東京都

県内の最新感染動向

最終更新 ※ データの更新は平日(県庁稼働日)のお昼頃になります。
※ 古いデータが表示される場合には画面を再読込してください。
自分や家族の症状に不安や心配があればまずは電話相談をどうぞ
相談の手順を見る

検査陽性者の状況

  • (注)クルーズ船は含まれていない
  • (注)「入院中」には、入院調整中・宿泊療養に移行した方を含む
  • (注)退院者数の把握には一定の期間を要しており、確認次第数値を更新している
  • (注)入退院のデータが提供されなくなったため表示していません
  • 陽性者数
    (累計)
    47,269
    • 入院中・入所中 -
      • 軽症・
        中等症
        -
      • 重症 -
    • 死亡 121
    • 退院
      (療養期間経過を含む)
      -

陽性患者数

341
4/30 実績値(前日比: +40 人)
  • (注)医療機関が保険適用で行った検査も含む
  • (注)クルーズ船は含まれていない

陽性患者数のグラフ

日付陽性患者数 (日別)陽性患者数 (累計)
12/31 0 0
12/31 0 0
12/30 0 0
12/30 0 0
12/29 0 0
12/29 0 0
12/28 0 0
12/28 0 0
12/27 0 0
12/27 0 0
12/26 0 0
12/26 0 0
12/25 0 0
12/25 0 0
12/24 0 0
12/24 0 0
12/23 0 0
12/23 0 0
12/22 0 0
12/22 0 0
12/21 0 0
12/21 0 0
12/20 0 0
12/20 0 0
12/19 0 0
12/19 0 0
12/18 0 0
12/18 0 0
12/17 0 0
12/17 0 0
12/16 0 0
12/16 0 0
12/15 0 0
12/15 0 0
12/14 0 0
12/14 0 0
12/13 0 0
12/13 0 0
12/12 0 0
12/12 0 0
12/11 0 0
12/11 0 0
12/10 0 0
12/10 0 0
12/9 0 0
12/9 0 0
12/8 0 0
12/8 0 0
12/7 0 0
12/7 0 0
12/6 0 0
12/6 0 0
12/5 0 0
12/5 0 0
12/4 0 0
12/4 0 0
12/3 0 0
12/3 0 0
12/2 0 0
12/1 0 0
12/1 0 0
11/30 0 0
11/30 0 0
11/29 0 0
11/29 0 0
11/28 0 0
11/28 0 0
11/27 0 0
11/27 0 0
11/26 0 0
11/26 0 0
11/25 0 0
11/25 0 0
11/24 0 0
11/24 0 0
11/23 0 0
11/23 0 0
11/22 0 0
11/22 0 0
11/21 0 0
11/21 0 0
11/20 0 0
11/20 0 0
11/19 0 0
11/19 0 0
11/18 0 0
11/18 0 0
11/17 0 0
11/17 0 0
11/16 0 0
11/16 0 0
11/15 0 0
11/15 0 0
11/14 0 0
11/14 0 0
11/13 0 0
11/13 0 0
11/12 0 0
11/12 0 0
11/11 0 0
11/11 0 0
11/10 0 0
11/10 0 0
11/9 0 0
11/9 0 0
11/8 0 0
11/8 0 0
11/7 0 0
11/7 0 0
11/6 0 0
11/6 0 0
11/5 0 0
11/5 0 0
11/4 0 0
11/4 0 0
11/3 0 0
11/3 0 0
11/2 0 0
11/2 0 0
11/1 0 0
11/1 0 0
10/31 0 0
10/31 0 0
10/30 0 0
10/30 0 0
10/29 0 0
10/29 0 0
10/28 0 0
10/28 0 0
10/27 0 0
10/27 0 0
10/26 0 0
10/26 0 0
10/25 0 0
10/25 0 0
10/24 0 0
10/24 0 0
10/23 0 0
10/23 0 0
10/22 0 0
10/22 0 0
10/21 0 0
10/21 0 0
10/20 0 0
10/20 0 0
10/19 0 0
10/19 0 0
10/18 0 0
10/18 0 0
10/17 0 0
10/17 0 0
10/16 0 0
10/16 0 0
10/15 0 0
10/15 0 0
10/14 0 0
10/14 0 0
10/13 0 0
10/13 0 0
10/12 0 0
10/12 0 0
10/11 0 0
10/11 0 0
10/10 0 0
10/10 0 0
10/9 0 0
10/9 0 0
10/8 0 0
10/8 0 0
10/7 0 0
10/7 0 0
10/6 0 0
10/6 0 0
10/5 0 0
10/5 0 0
10/4 0 0
10/4 0 0
10/3 0 0
10/3 0 0
10/2 0 0
10/2 0 0
10/1 0 0
10/1 0 0
9/30 0 0
9/30 0 0
9/29 0 0
9/29 0 0
9/28 0 0
9/28 0 0
9/27 0 0
9/27 0 0
9/26 0 0
9/26 0 0
9/25 0 0
9/25 0 0
9/24 0 0
9/24 0 0
9/23 0 0
9/23 0 0
9/22 0 0
9/22 0 0
9/21 0 0
9/21 0 0
9/20 0 0
9/20 0 0
9/19 0 0
9/19 0 0
9/18 0 0
9/18 0 0
9/17 0 0
9/17 0 0
9/16 0 0
9/16 0 0
9/15 0 0
9/15 0 0
9/14 0 0
9/14 0 0
9/13 0 0
9/13 0 0
9/12 0 0
9/12 0 0
9/11 0 0
9/11 0 0
9/10 0 0
9/10 0 0
9/9 0 0
9/9 0 0
9/8 0 0
9/8 0 0
9/7 0 0
9/7 0 0
9/6 0 0
9/6 0 0
9/5 0 0
9/5 0 0
9/4 0 0
9/4 0 0
9/3 0 0
9/3 0 0
9/2 0 0
9/2 0 0
9/1 0 0
9/1 0 0
8/31 0 0
8/31 0 0
8/30 0 0
8/30 0 0
8/29 0 0
8/29 0 0
8/28 0 0
8/28 0 0
8/27 0 0
8/27 0 0
8/26 0 0
8/26 0 0
8/25 0 0
8/25 0 0
8/24 0 0
8/24 0 0
8/23 0 0
8/23 0 0
8/22 0 0
8/22 0 0
8/21 0 0
8/21 0 0
8/20 0 0
8/20 0 0
8/19 0 0
8/19 0 0
8/18 0 0
8/18 0 0
8/17 0 0
8/17 0 0
8/16 0 0
8/16 0 0
8/15 0 0
8/15 0 0
8/14 0 0
8/14 0 0
8/13 0 0
8/13 0 0
8/12 0 0
8/12 0 0
8/11 0 0
8/11 0 0
8/10 0 0
8/10 0 0
8/9 0 0
8/9 0 0
8/8 0 0
8/8 0 0
8/7 0 0
8/7 0 0
8/6 0 0
8/6 0 0
8/5 0 0
8/5 0 0
8/4 0 0
8/4 0 0
8/3 0 0
8/3 0 0
8/2 0 0
8/2 0 0
8/1 0 0
8/1 0 0
7/31 0 0
7/31 0 0
7/30 0 0
7/30 0 0
7/29 0 0
7/29 0 0
7/28 0 0
7/28 0 0
7/27 0 0
7/27 0 0
7/26 0 0
7/26 0 0
7/25 0 0
7/25 0 0
7/24 0 0
7/24 0 0
7/23 0 0
7/23 0 0
7/22 0 0
7/22 0 0
7/21 0 0
7/21 0 0
7/20 0 0
7/20 0 0
7/19 0 0
7/19 0 0
7/18 0 0
7/18 0 0
7/17 0 0
7/17 0 0
7/16 0 0
7/16 0 0
7/15 0 0
7/15 0 0
7/14 0 0
7/14 0 0
7/13 0 0
7/13 0 0
7/12 0 0
7/12 0 0
7/11 0 0
7/11 0 0
7/10 0 0
7/10 0 0
7/9 0 0
7/9 0 0
7/8 0 0
7/8 0 0
7/7 0 0
7/7 0 0
7/6 0 0
7/6 0 0
7/5 0 0
7/5 0 0
7/4 0 0
7/4 0 0
7/3 0 0
7/3 0 0
7/2 0 0
7/2 0 0
7/1 0 0
7/1 0 0
6/30 0 0
6/30 0 0
6/29 0 0
6/29 0 0
6/28 0 0
6/28 0 0
6/27 0 0
6/27 0 0
6/26 0 0
6/26 0 0
6/25 0 0
6/25 0 0
6/24 0 0
6/24 0 0
6/23 0 0
6/23 0 0
6/22 0 0
6/22 0 0
6/21 0 0
6/21 0 0
6/20 0 0
6/20 0 0
6/19 0 0
6/19 0 0
6/18 0 0
6/18 0 0
6/17 0 0
6/17 0 0
6/16 0 0
6/16 0 0
6/15 0 0
6/15 0 0
6/14 0 0
6/14 0 0
6/13 0 0
6/13 0 0
6/12 0 0
6/12 0 0
6/11 0 0
6/11 0 0
6/10 0 0
6/10 0 0
6/9 0 0
6/9 0 0
6/8 0 0
6/8 0 0
6/7 0 0
6/7 0 0
6/6 0 0
6/6 0 0
6/5 0 0
6/5 0 0
6/4 0 0
6/4 0 0
6/3 0 0
6/3 0 0
6/2 0 0
6/2 0 0
6/1 0 0
6/1 0 0
5/31 0 0
5/31 0 0
5/30 0 0
5/30 0 0
5/29 0 0
5/29 0 0
5/28 0 0
5/28 0 0
5/27 0 0
5/27 0 0
5/26 0 0
5/26 0 0
5/25 0 0
5/25 0 0
5/24 0 0
5/24 0 0
5/23 0 0
5/23 0 0
5/22 0 0
5/22 0 0
5/21 0 0
5/21 0 0
5/20 0 0
5/20 0 0
5/19 0 0
5/19 0 0
5/18 0 0
5/18 0 0
5/17 0 0
5/17 0 0
5/16 0 0
5/16 0 0
5/15 0 0
5/15 0 0
5/14 0 0
5/14 0 0
5/13 0 0
5/13 0 0
5/12 0 0
5/12 0 0
5/11 0 0
5/11 0 0
5/10 0 0
5/10 0 0
5/9 0 0
5/9 0 0
5/8 0 0
5/8 0 0
5/7 0 0
5/7 0 0
5/6 0 0
5/6 0 0
5/5 0 0
5/5 0 0
5/4 0 0
5/4 0 0
5/3 0 0
5/3 0 0
5/2 0 0
5/2 0 0
5/1 0 0
5/1 0 0
4/30 341 10,000
4/30 0 0
4/30 0 0
4/29 301 9,659
4/29 0 0
4/29 0 0
4/28 500 9,358
4/28 0 0
4/28 0 0
4/27 664 8,858
4/27 0 0
4/27 0 0
4/26 678 8,194
4/26 0 0
4/26 0 0
4/25 623 7,516
4/25 0 0
4/25 0 0
4/24 284 6,893
4/24 0 0
4/24 0 0
4/23 454 6,609
4/23 0 0
4/23 0 0
4/22 545 6,155
4/22 0 0
4/22 0 0
4/21 512 5,610
4/21 0 0
4/21 0 0
4/20 454 5,098
4/20 0 0
4/20 0 0
4/19 575 4,644
4/19 0 0
4/19 0 0
4/18 556 4,069
4/18 0 0
4/18 0 0
4/17 202 3,513
4/17 0 0
4/17 0 0
4/16 346 3,311
4/16 0 0
4/16 0 0
4/15 394 2,965
4/15 0 0
4/15 0 0
4/14 524 2,571
4/14 0 0
4/14 0 0
4/13 449 2,047
4/13 0 0
4/13 0 0
4/12 469 1,598
4/12 0 0
4/12 0 0
4/11 490 1,129
4/11 0 0
4/11 0 0
4/10 192 639
4/10 0 0
4/10 0 0
4/9 389 447
4/9 0 0
4/9 0 0
4/8 58 58
4/8 0 0
4/8 0 0
4/7 0 0
4/7 0 0
4/7 0 0
4/6 0 0
4/6 0 0
4/6 0 0
4/5 0 0
4/5 0 0
4/5 0 0
4/4 0 0
4/4 0 0
4/4 0 0
4/3 0 0
4/3 0 0
4/3 0 0
4/2 0 0
4/2 0 0
4/2 0 0
4/1 0 0
4/1 0 0
4/1 0 0
3/31 0 0
3/31 0 0
3/31 0 0
3/30 0 0
3/30 0 0
3/30 0 0
3/29 0 0
3/29 0 0
3/29 0 0
3/28 0 0
3/28 0 0
3/28 0 0
3/27 0 0
3/27 0 0
3/27 0 0
3/26 0 0
3/26 0 0
3/26 0 0
3/25 0 0
3/25 0 0
3/25 0 0
3/24 0 0
3/24 0 0
3/24 0 0
3/23 0 0
3/23 0 0
3/23 0 0
3/22 0 0
3/22 0 0
3/22 0 0
3/21 0 0
3/21 0 0
3/21 0 0
3/20 0 0
3/20 0 0
3/20 0 0
3/19 0 0
3/19 0 0
3/19 0 0
3/18 0 0
3/18 0 0
3/18 0 0
3/17 0 0
3/17 0 0
3/17 0 0
3/16 0 0
3/16 0 0
3/16 0 0
3/15 0 0
3/15 0 0
3/15 0 0
3/14 0 0
3/14 0 0
3/14 0 0
3/13 0 0
3/13 0 0
3/13 0 0
3/12 0 0
3/12 0 0
3/12 0 0
3/11 0 0
3/11 0 0
3/11 0 0
3/10 0 0
3/10 0 0
3/10 0 0
3/9 0 0
3/9 0 0
3/9 0 0
3/8 0 0
3/8 0 0
3/8 0 0
3/7 0 0
3/7 0 0
3/7 0 0
3/6 0 0
3/6 0 0
3/6 0 0
3/5 0 0
3/5 0 0
3/5 0 0
3/4 0 0
3/4 0 0
3/4 0 0
3/3 0 0
3/3 0 0
3/3 0 0
3/2 0 0
3/2 0 0
3/2 0 0
3/1 0 0
3/1 0 0
3/1 0 0
2/29 0 0
2/28 0 0
2/28 0 0
2/27 0 0
2/27 0 0
2/26 0 0
2/26 0 0
2/25 0 0
2/25 0 0
2/24 0 0
2/24 0 0
2/23 0 0
2/23 0 0
2/22 0 0
2/22 0 0
2/21 0 0
2/21 0 0
2/20 0 0
2/20 0 0
2/19 0 0
2/19 0 0
2/18 0 0
2/18 0 0
2/17 0 0
2/17 0 0
2/16 0 0
2/16 0 0
2/15 0 0
2/15 0 0
2/14 0 0
2/14 0 0
2/13 0 0
2/13 0 0
2/12 0 0
2/12 0 0
2/11 0 0
2/11 0 0
2/10 0 0
2/10 0 0
2/9 0 0
2/9 0 0
2/8 0 0
2/8 0 0
2/7 0 0
2/7 0 0
2/6 0 0
2/6 0 0
2/5 0 0
2/5 0 0
2/4 0 0
2/4 0 0
2/3 0 0
2/3 0 0
2/2 0 0
2/2 0 0
2/1 0 0
2/1 0 0
1/31 0 0
1/31 0 0
1/30 0 0
1/30 0 0
1/29 0 0
1/29 0 0
1/28 0 0
1/28 0 0
1/27 0 0
1/27 0 0
1/26 0 0
1/26 0 0
1/25 0 0
1/25 0 0
1/24 0 0
1/24 0 0
1/23 0 0
1/23 0 0
1/22 0 0
1/22 0 0
1/21 0 0
1/21 0 0
1/20 0 0
1/20 0 0
1/19 0 0
1/19 0 0
1/18 0 0
1/18 0 0
1/17 0 0
1/17 0 0
1/16 0 0
1/16 0 0
1/15 0 0
1/15 0 0
1/14 0 0
1/14 0 0
1/13 0 0
1/13 0 0
1/12 0 0
1/12 0 0
1/11 0 0
1/11 0 0
1/10 0 0
1/10 0 0
1/9 0 0
1/9 0 0
1/8 0 0
1/8 0 0
1/7 0 0
1/7 0 0
1/6 0 0
1/6 0 0
1/5 0 0
1/5 0 0
1/4 0 0
1/4 0 0
1/3 0 0
1/3 0 0
1/2 0 0
1/2 0 0
1/1 0 0
1/1 0 0
読み込み中

検査実施件数

775
4/30の合計(医療機関が保険適用で行った検査は含まれていない)
  • (注)日々の速報値(医療機関が保険適用で行った検査は含まない)は、毎日更新
  • (注)医療機関が保険適用で行った検査件数を含む検査実施件数は、毎週金曜日に前週木曜日から当該週水曜日までの日々の保険適用分の件数を反映して更新
  • (注)医療機関が保険適用で行った検査については、4月15日分までを計上

検査実施件数のグラフ

  1. ※1: 疑い例・接触者調査
  2. ※2: クルーズ船
日付県内発生 (日別)県内発生 (累計)その他 (日別)その他 (累計)
12/31 37 204,954 0 623
12/31 426 39,581 0 623
12/30 57 204,917 0 623
12/30 298 39,155 0 623
12/29 162 204,860 0 623
12/29 272 38,857 0 623
12/28 504 204,698 0 623
12/28 585 38,585 0 623
12/27 453 204,194 0 623
12/27 271 38,000 0 623
12/26 85 203,741 0 623
12/26 139 37,729 0 623
12/25 75 203,656 0 623
12/25 549 37,590 0 623
12/24 336 203,581 0 623
12/24 570 37,041 0 623
12/23 238 203,245 0 623
12/23 591 36,471 0 623
12/22 320 203,007 0 623
12/22 820 35,880 0 623
12/21 427 202,687 0 623
12/21 761 35,060 0 623
12/20 371 202,260 0 623
12/20 1,294 34,299 0 623
12/19 68 201,889 0 623
12/19 700 33,005 0 623
12/18 51 201,821 0 623
12/18 318 32,305 0 623
12/17 272 201,770 0 623
12/17 287 31,987 0 623
12/16 395 201,498 0 623
12/16 470 31,700 0 623
12/15 485 201,103 0 623
12/15 585 31,230 0 623
12/14 446 200,618 0 623
12/14 489 30,645 0 623
12/13 419 200,172 0 623
12/13 272 30,156 0 623
12/12 92 199,753 0 623
12/12 254 29,884 0 623
12/11 48 199,661 0 623
12/11 317 29,630 0 623
12/10 224 199,613 0 623
12/10 250 29,313 0 623
12/09 400 199,389 0 623
12/09 233 29,063 0 623
12/08 262 198,989 0 623
12/08 220 28,830 0 623
12/07 341 198,727 0 623
12/07 323 28,610 0 623
12/06 540 198,386 0 623
12/06 93 28,287 0 623
12/05 80 197,846 0 623
12/05 77 28,194 0 623
12/04 43 197,766 0 623
12/04 188 28,117 0 623
12/03 286 197,723 0 623
12/03 204 27,929 0 623
12/02 382 197,437 0 623
12/01 331 197,055 0 623
Invalid Date 260 27,725 0 623
12/01 216 27,465 0 623
11/30 390 196,724 0 623
11/30 270 27,249 0 623
11/29 491 196,334 0 623
11/29 95 26,979 0 623
11/28 95 195,843 0 623
11/28 108 26,884 0 623
11/27 40 195,748 0 623
11/27 172 26,776 0 623
11/26 272 195,708 0 623
11/26 272 26,604 0 623
11/25 411 195,436 0 623
11/25 245 26,332 0 623
11/24 511 195,025 0 623
11/24 245 26,087 0 623
11/23 137 194,514 0 623
11/23 44 25,842 0 623
11/22 325 194,377 0 623
11/22 51 25,798 0 623
11/21 95 194,052 0 623
11/21 80 25,747 0 623
11/20 76 193,957 0 623
11/20 160 25,667 0 623
11/19 237 193,881 0 623
11/19 179 25,507 0 623
11/18 395 193,644 0 623
11/18 241 25,328 0 623
11/17 432 193,249 0 623
11/17 254 25,087 0 623
11/16 410 192,817 0 623
11/16 176 24,833 0 623
11/15 531 192,407 0 623
11/15 54 24,657 0 623
11/14 64 191,876 0 623
11/14 78 24,603 0 623
11/13 68 191,812 0 623
11/13 161 24,525 0 623
11/12 301 191,744 0 623
11/12 140 24,364 0 623
11/11 469 191,443 0 623
11/11 194 24,224 0 623
11/10 277 190,974 0 623
11/10 157 24,030 0 623
11/09 539 190,697 0 623
11/09 250 23,873 0 623
11/08 477 190,158 0 623
11/08 49 23,623 0 623
11/07 111 189,681 0 623
11/07 52 23,574 0 623
11/06 84 189,570 0 623
11/06 161 23,522 0 623
11/05 414 189,486 0 623
11/05 181 23,361 0 623
11/04 407 189,072 0 623
11/04 170 23,180 0 623
11/03 121 188,665 0 623
11/03 42 23,010 0 623
11/02 411 188,544 0 623
11/02 182 22,968 0 623
11/01 701 188,133 0 623
11/01 329 22,786 0 623
10/31 201 187,432 0 623
10/31 40 22,457 0 623
10/30 152 187,231 0 623
10/30 106 22,417 0 623
10/29 267 187,079 0 623
10/29 109 22,311 0 623
10/28 373 186,812 0 623
10/28 154 22,202 0 623
10/27 529 186,439 0 623
10/27 161 22,048 0 623
10/26 342 185,910 0 623
10/26 203 21,887 0 623
10/25 425 185,568 0 623
10/25 52 21,684 0 623
10/24 117 185,143 0 623
10/24 100 21,632 0 623
10/23 47 185,026 0 623
10/23 101 21,532 0 623
10/22 346 184,979 0 623
10/22 146 21,431 0 623
10/21 578 184,633 0 623
10/21 159 21,285 0 623
10/20 488 184,055 0 623
10/20 142 21,126 0 623
10/19 339 183,567 0 623
10/19 150 20,984 0 623
10/18 600 183,228 0 623
10/18 77 20,834 0 623
10/17 105 182,628 0 623
10/17 49 20,757 0 623
10/16 125 182,523 0 623
10/16 100 20,708 0 623
10/15 329 182,398 0 623
10/15 112 20,608 0 623
10/14 374 182,069 0 623
10/14 136 20,496 0 623
10/13 416 181,695 0 623
10/13 150 20,360 0 623
10/12 578 181,279 0 623
10/12 236 20,210 0 623
10/11 485 180,701 0 623
10/11 71 19,974 0 623
10/10 146 180,216 0 623
10/10 61 19,903 0 623
10/09 346 180,070 0 623
10/09 126 19,842 0 623
10/08 319 179,724 0 623
10/08 173 19,716 0 623
10/07 395 179,405 0 623
10/07 164 19,543 0 623
10/06 481 179,010 0 623
10/06 153 19,379 0 623
10/05 556 178,529 0 623
10/05 233 19,226 0 623
10/04 587 177,973 0 623
10/04 65 18,993 0 623
10/03 194 177,386 0 623
10/03 55 18,928 0 623
10/02 154 177,192 0 623
10/02 105 18,873 0 623
10/01 423 177,038 0 623
10/01 237 18,768 0 623
9/30 476 176,615 0 623
9/30 123 18,531 0 623
9/29 418 176,139 0 623
9/29 160 18,408 0 623
9/28 669 175,721 0 623
9/28 163 18,248 0 623
9/27 872 175,052 0 623
9/27 70 18,085 0 623
9/26 228 174,180 0 623
9/26 77 18,015 0 623
9/25 150 173,952 0 623
9/25 110 17,938 0 623
9/24 413 173,802 0 623
9/24 165 17,828 0 623
9/23 148 173,389 0 623
9/23 221 17,663 0 623
9/22 508 173,241 0 623
9/22 136 17,442 0 623
9/21 1,293 172,733 0 623
9/21 16 17,306 0 623
9/20 346 171,440 0 623
9/20 22 17,290 0 623
9/19 177 171,094 0 623
9/19 58 17,268 0 623
9/18 192 170,917 0 623
9/18 97 17,210 0 623
9/17 424 170,725 0 623
9/17 141 17,113 0 623
9/16 517 170,301 0 623
9/16 161 16,972 0 623
9/15 527 169,784 0 623
9/15 140 16,811 0 623
9/14 717 169,257 0 623
9/14 179 16,671 0 623
9/13 1,083 168,540 0 623
9/13 67 16,492 0 623
9/12 208 167,457 0 623
9/12 62 16,425 0 623
9/11 350 167,249 0 623
9/11 103 16,363 0 623
9/10 650 166,899 0 623
9/10 179 16,260 0 623
9/09 719 166,249 0 623
9/09 205 16,081 0 623
9/08 735 165,530 0 623
9/08 222 15,876 0 623
9/07 973 164,795 0 623
9/07 124 15,654 0 623
9/06 934 163,822 0 623
9/06 58 15,530 0 623
9/05 379 162,888 0 623
9/05 42 15,472 0 623
9/04 512 162,509 0 623
9/04 151 15,430 0 623
9/03 554 161,997 0 623
9/03 130 15,279 0 623
9/02 754 161,443 0 623
9/02 176 15,149 0 623
9/01 967 160,689 0 623
9/01 207 14,973 0 623
8/31 738 159,722 0 623
8/31 259 14,766 0 623
8/30 1,159 158,984 0 623
8/30 161 14,507 0 623
8/29 408 157,825 0 623
8/29 245 14,346 0 623
8/28 535 157,417 0 623
8/28 282 14,101 0 623
8/27 516 156,882 0 623
8/27 319 13,819 0 623
8/26 1,056 156,366 0 623
8/26 381 13,500 0 623
8/25 1,045 155,310 0 623
8/25 158 13,119 0 623
8/24 1,254 154,265 0 623
8/24 359 12,961 0 623
8/23 1,034 153,011 0 623
8/23 255 12,602 0 623
8/22 490 151,977 0 623
8/22 83 12,347 0 623
8/21 291 151,487 0 623
8/21 212 12,264 0 623
8/20 1,273 151,196 0 623
8/20 332 12,052 0 623
8/19 1,361 149,923 0 623
8/19 339 11,720 0 623
8/18 1,211 148,562 0 623
8/18 246 11,381 0 623
8/17 944 147,351 0 623
8/17 352 11,135 0 623
8/16 817 146,407 0 623
8/16 75 10,783 0 623
8/15 357 145,590 0 623
8/15 137 10,708 0 623
8/14 317 145,233 0 623
8/14 161 10,571 0 623
8/13 1,002 144,916 0 623
8/13 237 10,410 0 623
8/12 1,132 143,914 0 623
8/12 276 10,173 0 623
8/11 793 142,782 0 623
8/11 248 9,897 0 623
8/10 788 141,989 0 623
8/10 202 9,649 0 623
8/09 341 141,201 0 623
8/09 108 9,447 0 623
8/08 351 140,860 0 623
8/08 152 9,339 0 623
8/07 537 140,509 0 623
8/07 386 9,187 0 623
8/06 617 139,972 0 623
8/06 372 8,801 0 623
8/05 679 139,355 0 623
8/05 286 8,429 0 623
8/04 506 138,676 0 623
8/04 475 8,143 0 623
8/03 247 138,170 0 623
8/03 129 7,668 0 623
8/02 272 137,923 0 623
8/02 271 7,539 0 623
8/01 167 137,651 0 623
8/01 271 7,268 0 623
7/31 440 137,484 0 623
7/31 167 6,997 0 623
7/30 780 137,044 0 623
7/30 286 6,830 0 623
7/29 647 136,264 0 623
7/29 274 6,544 0 623
7/28 638 135,617 0 623
7/28 180 6,270 0 623
7/27 748 134,979 0 623
7/27 233 6,090 0 623
7/26 577 134,231 0 623
7/26 92 5,857 0 623
7/25 238 133,654 0 623
7/25 94 5,765 0 623
7/24 143 133,416 0 623
7/24 72 5,671 0 623
7/23 191 133,273 0 623
7/23 77 5,599 0 623
7/22 155 133,082 0 623
7/22 281 5,522 0 623
7/21 350 132,927 0 623
7/21 221 5,241 0 623
7/20 450 132,577 0 623
7/20 147 5,020 0 623
7/19 647 132,127 0 623
7/19 39 4,873 0 623
7/18 399 131,480 0 623
7/18 142 4,834 0 623
7/17 157 131,081 0 623
7/17 174 4,692 0 623
7/16 330 130,924 0 623
7/16 94 4,518 0 623
7/15 469 130,594 0 623
7/15 147 4,424 0 623
7/14 347 130,125 0 623
7/14 126 4,277 0 623
7/13 648 129,778 0 623
7/13 80 4,151 0 623
7/12 348 129,130 0 623
7/12 193 4,071 0 623
7/11 118 128,782 0 623
7/11 72 3,878 0 623
7/10 100 128,664 0 623
7/10 81 3,806 0 623
7/09 214 128,564 0 623
7/09 80 3,725 0 623
7/08 421 128,350 0 623
7/08 101 3,645 0 623
7/07 365 127,929 0 623
7/07 55 3,544 0 623
7/06 531 127,564 0 623
7/06 73 3,489 0 623
7/05 585 127,033 0 623
7/05 24 3,416 0 623
7/04 126 126,448 0 623
7/04 49 3,392 0 623
7/03 256 126,322 0 623
7/03 19 3,343 0 623
7/02 450 126,066 0 623
7/02 30 3,324 0 623
7/01 307 125,616 0 623
7/01 29 3,294 0 623
6/30 646 125,309 0 623
6/30 29 3,265 0 623
6/29 433 124,663 0 623
6/29 37 3,236 0 623
6/28 727 124,230 0 623
6/28 1 3,199 0 623
6/27 261 123,503 0 623
6/27 10 3,198 0 623
6/26 155 123,242 0 623
6/26 11 3,188 0 623
6/25 374 123,087 0 623
6/25 12 3,177 0 623
6/24 474 122,713 0 623
6/24 13 3,165 0 623
6/23 389 122,239 0 623
6/23 16 3,152 0 623
6/22 321 121,850 0 623
6/22 22 3,136 0 623
6/21 732 121,529 0 623
6/21 4 3,114 0 623
6/20 152 120,797 0 623
6/20 6 3,110 0 623
6/19 209 120,645 0 623
6/19 11 3,104 0 623
6/18 367 120,436 0 623
6/18 19 3,093 0 623
6/17 363 120,069 0 623
6/17 22 3,074 0 623
6/16 403 119,706 0 623
6/16 8 3,052 0 623
6/15 594 119,303 0 623
6/15 10 3,044 0 623
6/14 633 118,709 0 623
6/14 3 3,034 0 623
6/13 176 118,076 0 623
6/13 12 3,031 0 623
6/12 229 117,900 0 623
6/12 13 3,019 0 623
6/11 486 117,671 0 623
6/11 13 3,006 0 623
6/10 587 117,185 0 623
6/10 21 2,993 0 623
6/09 604 116,598 0 623
6/09 16 2,972 0 623
6/08 541 115,994 0 623
6/08 31 2,956 0 623
6/07 790 115,453 0 623
6/07 5 2,925 0 623
6/06 229 114,663 0 623
6/06 20 2,920 0 623
6/05 149 114,434 0 623
6/05 17 2,900 0 623
6/04 467 114,285 0 623
6/04 39 2,883 0 623
6/03 514 113,818 0 623
6/03 30 2,844 0 623
6/02 542 113,304 0 623
6/02 16 2,814 0 623
6/01 514 112,762 0 623
6/01 28 2,798 0 623
5/31 633 112,248 0 623
5/31 2 2,770 0 623
5/30 175 111,615 0 623
5/30 14 2,768 0 623
5/29 253 111,440 0 623
5/29 18 2,754 0 623
5/28 536 111,187 0 623
5/28 21 2,736 0 623
5/27 406 110,651 0 623
5/27 16 2,715 0 623
5/26 582 110,245 0 623
5/26 15 2,699 0 623
5/25 645 109,663 0 623
5/25 9 2,684 0 623
5/24 717 109,018 0 623
5/24 5 2,675 0 623
5/23 290 108,301 0 623
5/23 15 2,670 0 623
5/22 301 108,011 0 623
5/22 10 2,655 0 623
5/21 300 107,710 0 623
5/21 20 2,645 0 623
5/20 723 107,410 0 623
5/20 38 2,625 0 623
5/19 999 106,687 0 623
5/19 10 2,587 0 623
5/18 924 105,688 0 623
5/18 21 2,577 0 623
5/17 934 104,764 0 623
5/17 4 2,556 0 623
5/16 686 103,830 0 623
5/16 17 2,552 0 623
5/15 302 103,144 0 623
5/15 35 2,535 0 623
5/14 1,006 102,842 0 623
5/14 23 2,500 0 623
5/13 1,210 101,836 0 623
5/13 47 2,477 0 623
5/12 1,210 100,626 0 623
5/12 25 2,430 0 623
5/11 1,184 99,416 0 623
5/11 44 2,405 0 623
5/10 520 98,232 0 623
5/10 16 2,361 0 623
5/09 799 97,712 0 623
5/09 25 2,345 0 623
5/08 1,032 96,913 0 623
5/08 65 2,320 0 623
